Durante todo 2010 hemos jugado a pitonisos para conocer quién iba a ser el ganador en cada carrera de MotoGP y la verdad es que los resultados no han sido muy halagüeños. De las 18 carreras disputadas solo en 5 el piloto más votado en cada ocasión coincidió con el vencedor final, un pobre 28% de aciertos.
La principal causa ha sido la confianza ciega por Valentino Rossi, votado 7 veces como el favorito para ganar la carrera mientras que el italiano conseguía finalmente solo 2 victorias en el peor año que se le recuerda. El porcentaje más alto de aciertos ha sido lógicamente con Jorge Lorenzo, hasta 3, cosa que sin embargo no ha contribuido a apostar más por él, solo cinco veces, las mismas que por Dani Pedrosa.
Esta es la tabla de acierto/errores.
| Gran Premio | Pronóstico Masmoto | Resultado final |
|---|---|---|
| Qatar | Valentino Rossi | Valentino Rossi |
| España | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo |
| Francia | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo |
| Italia | Valentino Rossi | Dani Pedrosa |
| Gran Bretaña | Dani Pedrosa | Jorge Lorenzo |
| Holanda | Jorge Lorenzo | Jorge Lorenzo |
| Cataluña | Jorge Lorenzo | Jorge Lorenzo |
| Alemania | Jorge Lorenzo | Dani Pedrosa |
| Estados Unidos | Dani Pedrosa | Jorge Lorenzo |
| República Checa | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo |
| Indianápolis | Jorge Lorenzo | Dani Pedrosa |
| San Marino | Dani Pedrosa | Dani Pedrosa |
| Aragón | Dani Pedrosa | Casey Stoner |
| Japón | Dani Pedrosa | Casey Stoner |
| Malasia | Casey Stoner | Valentino Rossi |
| Australia | Valentino Rossi | Casey Stoner |
| Portugal | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo |
| Valencia | Jorge Lorenzo | Jorge Lorenzo |
Desde luego las casas de apuestas iban a hacer fortuna con nosotros a tenor de lo visto en 2010.
