Esta mañana os presentábamos el scooter eléctrico Kyoto iEdison, ahora os traemos los datos técnicos.
Se comercializan dos versiones, Li por 3.395 euros y Li Xt por 4.295.
Ficha técnica: Kyoto iEdison
| Características | Especificaciones Li Xt | Especificaciones Li |
|---|---|---|
| Motor | Eléctrico 7 Kw | Eléctrico 6,6 Kw |
| Par motor máximo | 150 Nm | 150 Nm |
| Frenos del./tras. | Disco / disco | Disco / disco |
| Diámetro llantas | 13 pulgadas | 13 pulgadas |
| Peso | 150 Kg | 135 Kg |
| Batería | 60 A-h, recarga en 4 hrs, vida útil +75.000 Kms, garantía 2 años o 15.000 Kms | 40 A-h, recarga en 4 hrs, vida útil +50.000 Kms, garantía 2 años o 10.000 Kms |
| Velocidad máxima | 96 Km/h | 92 Km/h |
| Autonomía a 40 km/h | 120 Kms | 80 Kms |
| Autonomía a 70 km/h | 75 Kms | 50 Kms |
| Coste 100 km (sin discrim horaria) | < 0,90 euros | < 0,90 euros |
| Coste 100 km (carga nocturna) | < 0,70 euros | < 0,70 euros |
