Llegado el Salón EICMA ya tenemos los datos técnicos en la mano de la Triumph Tiger 800 y sinceramente esperábamos algo más. Ya no es solo que su diseño recuerde y mucho a la BMW F800GS, sino que sus prestaciones no son la bomba que se venía esperando. Mejora algo al modelo alemán con sus 94 CV y par de 79 Nm, pero no hacía falta tanto bombo para eso.
Los datos de la tabla pertenecen al modelo 800. La 800 XC es más aventurera y por tanto la altura del asiento sube hasta los 845 mm y las suspensiones tiene más recorrido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ficha técnica: Triumph Tiger 800 2011
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Tricilíndrico en línea, 12 válvulas, refrigeración por aire 94 CV a las 9.300 rpm 79 Nm a las 7.850 rpm |
| Cilindrada | 799cc |
| Cambio | Manual 6 velocidades |
| Chasis | Tubular de acero tipo Trellis |
| Suspensiones | Horquilla invertida Showa de 43 mm / monoamortiguador Showa ajustable en precarga |
| Frenos del./tras. | Doble disco Nissin de 308 mm y 2 pistones / Disco 255 mm un pistón |
| Peso en orden de marcha | 210 kilos |
| Neumáticos | 110/80Z/R19 150/70Z/R17 |
| Altura asiento | 810 mm |
| Depósito | 19 litros |
| Precio | No declarado |
GALERÍA IMÁGENES Triumph Tiger 800 2011
VÍDEOS RELACIONADOS
Aún no hay comentarios.